RÉFÉRENCES
Les professionnels nous font confiance
Aujourd’hui, la SOTICI exporte vers plus de 26 pays d’Afrique. Les tubes SOTICI ont servi dans les plus gros chantiers Africains et continuent à être sollicités pour prouver leur efficacité sur le terrain et contribuer au développement du secteur de l’eau, l’assainissement et l’environnement Africain.
Nous référencions aujourd’hui les marchés suivants :
Les témoignages de nos clients :
1er Témoignage
2ème Témoignage
Le dynamisme commercial du SN-SOTICI
Année 2023 -Quelques Références
| SOCITI : Référence régionales | ||||||
| Année 2023 – Quelques Références | PAYS | PROJET | PRODUIT | TONNAGE | ||
| BURKINA FASO | PROJET ONEA DISTRIBUTION AEP DE LA VILLE DE KAYA | PEHD / PVC | 550 | |||
| Travaux d’approvisionnement en eau potable de la ville de Boussouma | PEHD | 84 | ||||
| CHANTIER AEP A MOGTEDO (BURKINA) | PEHD / PVC | 127 | ||||
| PROJET ONATEL – MOOV | PEHD | 426 | ||||
| Projet de Fourniture de canalisations PVC et PEHD pour les travaux de raccordement des forages dans la Direction régionale de Koudougou | PEHD / PVC | 442 | ||||
| PROJET DE FOURNITURES DE TUBES PVC PRESSION ET PEHD POUR LE CHANBTIER AEP A MOGTEDO (BURKINA) | PEHD / PVC | 96 | ||||
| PROJET AEP PforR OUAGA | PEHD / PVC | 146 | ||||
| PROJET AEP YAKO GOURCY-BOUSSE – LOT1 | PEHD | 61 | ||||
| PROJET ONEA – 60 000 KITS DE BRANCHEMENT | PEHD | 77 | ||||
| PROJET DE FOURNITURE DE MATERIEL DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DU RESEAU ET DE BRANCHEMENT AU PROFIT DE L’ONEA | PEHD / PVC | 74 | ||||
| BENIN | TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT‐QUATRE SYSTEMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE MULTI VILLAGES DANS LES DEPARTEMENTS DE L’ATACORA – DONGA – COLLINES | PEHD | 1518 | |||
| REALISATION DE 26 SAEPmV DANS LES DEPARTEMENTS DU ZOU, DU COUFFO ET DUMONO | PEHD | 2420 | ||||
| PROJET DE OUIDAH AU BENIN | PEHD / PVC | 121 | ||||
| SENEGAL | PROJET SONES – TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE D’UNE CONDUITE AEP EN PEHD DN400 SAINT LOUIS | PEHD | 2289 | |||
| PROJET SYNERGIE Ø800 | PEHD | 281 | ||||
| GABON | PROJET SHCL-LBVGS-C-01 | PEHD | 76 | |||
| MALI | REALISATION DE 175,555km RESEAUX DE DISTIBUTION DANS LES COMMUNES IV, DOGODOUMA ET MANDE – KABALA-PH2 | PVC | 403 | |||
| PROJET AEP DES VILLES DE DIEMA – KAYES – KITA | PEHD | 128 | ||||
| TCHAD | PROJET COM-NORD: COMMUNES DE FADA, DE BARDAI & DE FAYA | PEHD | 141 | |||
| GUINEE | PROJET AEP DE VILLE DE CONAKRY | PVC | 147 | |||
| LIBERIA | Liberia Western Range Iron Ore Project | PEHD | 238 | |||
| NIGER | PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 9 CENTRES SEMI-URBAINS AU NIGER | PEHD | 73 | |||
| CONGO RDC | PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE – SECTEUR B – MASIN | PVC | 60 | |||
| MAURITANIE | Travaux du lot 14 du projet du réseau de distribution d’eau potable de la ville de Nouakchott dans les zones sud de riyadh -El Aria | PEHD | 151 | |||
| DJIBOUTI | PROJET DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA VILLE DE DJIBOUTI PHASE III | PEHD | 292 | |||
| PROJET ONEAD 2023 | PVC / PEHD | 107 | ||||
| COTE D’IVOIRE | Projet immobilier ABATTA VILLAGE( 320 LOGEMENTS) | PVC | 50 | |||
| PROJET DEPLACEMENT RESEAU MOOV | PVC | 140 | ||||
| PROJET AEP SAN PEDRO | PVC / PEHD | 300 | ||||
| TSF Expansion Project | PEHD | 1076 | ||||
| PROJET D’EXTENSION DU RESEAU AEP DES LOCALITES SITUEES SUR L’AXE ZAMBAKRO – SINFRA-GAGNOA LOT 1 ET 2 | PEHD | 313 | ||||
| PROJET D’EXTENSION DU RESEAU PEHD A ABOBO | PEHD | 260 | ||||
| AEP LA ME PHASE 2 | PEHD | 400 | ||||
| PROJET AEP SINFRA LOT 2 | PVC / PEHD | 200 | ||||
| Projet ATTINKOU CIPREL 5 Jacqueville | PVC / PEHD | 400 | ||||
Année 2022 -Quelques Références
| SOCITI : Référence régionales | ||||||
| Année 2022 – Quelques Références | PAYS | PROJET | PRODUIT | TONNAGE | ||
| BURKINA FASO | AO AEP DES VILLES DE BOBODIOULASSO, DEDOUGOU, NOUNA & KOUDOUGOU | PEHD / PVC | 250 | |||
| PROJET FOURNITURE PVC TELECOM | PVC | 55 | ||||
| AEP PROJET PFORR OUAGADOUGOU | PEHD / PVC | 144 | ||||
| AO BF – ONEA DISTRIBUTION KAYA | PEHD / PVC | 372 | ||||
| PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE YAKO, GOURCY ET BOUSSE A PARTIR DU BARRAGE DE TOECE | PEHD | 115 | ||||
| FABS IREENFIELD EXPANSION PROJECT | PEHD | 83 | ||||
| AEP YAKO GOURCY-BOUSSE | PEHD | 50 | ||||
| BENIN | Construction du Pôle Agroalimentaire de l’Agglomération du Grand-Nokoue à ABOMEY-CALAVI (BENIN) | PVC | 40 | |||
| TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE DENSIFICATION ET DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DES VILLES D’ABOMEY | PVC | 63 | ||||
| HDPE TUBE PROJECT – BENIN COTONOU | PEHD | 47 | ||||
| PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DE OUEDO ( ABOMEY-CALAVY) | PVC | 157 | ||||
| SENEGAL | TRAVAUX D’AMELIORATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DE DAKAR1 | PEHD | 149 | |||
| BD-TP – AO SONES – TRAVAUX DE RENFORCEMENT, D’EXTENSION DE RESEAUX DE BORNES FONTAINES DANS LE CENTRE DE NIOMRE | PVC | 100 | ||||
| GABON | TRAVAUX HYDRAULIQUES PASBMIR | PEHD | 57 | |||
| PROJET SHCL-LBVGS-C-01 – TUYAUX PEHD PN16 | PEHD | 324 | ||||
| TOGO | AO TOGOCOM: Fourniture de Tuyaux PEHD | PEHD | 388 | |||
| LIBERIA | A18 SPEED PHASE X PROJECT : BURIED FIBER INSTALLATION SCOPE | PEHD | 35 | |||
| AEP DE LA VILLE DE MONROVIA – LIBERIA | PVC | 85 | ||||
| NIGER | PROJET TAHOUA (NIGER) – FOURNITURE EN TUBE PEHD | PEHD | 47 | |||
| Sao Tomé-et-Principe | PROJET D’AMELIORATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DE SAO TOME | PEHD | 135 | |||
| SIERRA LEONE | PROJET FIBRE OPTIQUE | PEHD | 96 | |||
| GUINEE BISSAU | PROJET AEP FOURNITURE EN TUBE PVC PRESSION | PVC | 20 | |||
Année 2021 -Quelques Références
| SOCITI : Référence régionales | ||||||
| Année 2021 – Quelques Références | PAYS | PROJET | PRODUIT | TONNAGE | ||
| 53 AEPS PAEA_PforRLot 18 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Bavigué-Ka et Bozogo dans la Commune de Niankorodougou, Province de la Léraba, région des Cascades | PEHD / PVC | 44 | ||||
| REALISATION DES TRAVAUX D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES VILLES DE OUAHIGOUYA ET SEGUENEGA | PVC | 445 | ||||
| PALA – RACCORDEMENT DE DEUX FORAGES DE PALA AU RESEAU DE BOBODIOULASSO | PEHD | 50 | ||||
| PROJET DU LAC BAM – BURKINA FASO | PVC | 96 | ||||
| PROJET DE L’ONEA – BURKINA AEP | PEHD / PVC | 67 | ||||
| MARCHE DE 22 500 KITS DE BRANCHEMENTS POUR L’ONEA | PEHD | 226 | ||||
| BENIN | APROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILLIEU RURAL AU BENIN-PROGRAMME D’URGENCE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME OMIDELTA | PEHD | 172 | |||
| SENEGAL | PROJET SONES – FOURNITURE EN TUBE PEHD | PEHD | 291 | |||
| PROJET PDUC 2 POUR LES REGIONS DE KOLDA ET DIOURBEL | PVC | 208 | ||||
| MALI | AO AU BAMAKO – LOT 1 – PROJET DIOILA (PEPAK) | PVC | 74 | |||
| MARCHE POUR LA REALISATION DES AEP ET AES DANS LA REGION DE KOULIKORO | PVC | 113 | ||||
| TOGO | PROJET FTTM – TOGO – FIBRE OPTIQUE | PEHD | 220 | |||
| FOURNITURE EN TUBE PEHD – EBOMAF | PEHD | 508 | ||||
| CONGO | AAOI N°30/PRISE‐BAD/UEP /CN/T/AOI/PM/09/2020 : FOURNITURE EN TUBE PEHD DAOI-030-Lot UNI-BPU-DQE Réseau | PEHD | 128 | |||
| CENTRAFRIQUE | PROJET D’AMELIORATION DES SERVICES D’EAU ET D’ELECTRICITE (PASEEL) – CENTRAFRIQUE | PEHD/PVC | 320 | |||
| Projet de remplacement du système d’AEP de la ville de Bangui en République Centrafricaine | PEHD/PVC | 349 | ||||
| DJIBOUTI | PROJET DJIBOUTI – ADDUCTION D’EAU POTABLE FOURNITURE EN TUBE PEHD | PEHD | 119 | |||
| PROJET ALIMENTATION EN EAU PORTABLE | PEHD | 60 | ||||
| NIGER | PROJET TELECOM NIGER | PEHD | 1094 | |||
| PROJET D’ADDUCTION ET BRANCHEMENT D’EAU POTABLE | PEHD | 41 | ||||
| FOURNITURE EN TUBE PEHD – PROJET FSD | PVC | 45 | ||||
Année 2020 -Quelques Références
| SOCITI : Référence régionales | ||||||
| Année 2020 – Quelques Références | PAYS | PROJET | PRODUIT | TONNAGE | ||
| BURKINA FASO | PROJET D’IRRIGATION DANS LA VALLEE DU SOUROU AU BURKINA | PEHD | 130 | |||
| FOURNITURE DE TUBES PVC PRESSION ONEA DRO-DRB-DRNE ET DRNO (BURKINA FASO) | PVC | 54 | ||||
| Réseaux assainissement et eaux usées (BURKINA) | PVC | 124 | ||||
| Réseaux télécoms & grillage avertisseur (BURKINA) | PVC | 58 | ||||
| AEP Ouaga NORD-OUEST (BM-PforR) | PEHD | 587 | ||||
| PROJET ONATEL (FIBRE OPTIQUE) – PHASE II | PEHD | 66 | ||||
| AO ONEA 20 500 kits Matériels de Branchement LOT1 (marchés de 82 000 kits en 4 lots) | PEHD | 69 | ||||
| AO FOURNITURE DE TUBE PVC PRESSION | PVC | 84 | ||||
| DAO des travaux d’aménagement de 380 ha de périmètres irrigués autour des barrages de Pensa et de Liptougou | PVC | 56 | ||||
| Aménagement de périmètres irrigués (LAC BAM) | PVC | 351 | ||||
| Réalisation d’une extension de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Ziga, dans la commune de Ziniaré, région du Plateau Central. | PVC/PEHD | 94 | ||||
| AEP Ouaga | PEHD | 111 | ||||
| MARCHE ONEA pour 34 100 kits Matériels de Branchement LOT1 | PEHD | 60 | ||||
| AO BURKINA projet d’irrigation | PVC | 130 | ||||
| PROJET MINE OUAGA | PEHD | 37 | ||||
| BENIN | REALISATION DE 6 ADDUCTIONS D’EAU VILLAGEOISES DANS LES DEPARTEMENTS DE L’ATACORA,DE LA DONGA ET DES COLLINES AU BENIN | PVC | 238 | |||
| 24 AEV AU BENIN | PVC | 60 | ||||
| PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D’AEP DES VILLES SECONDAIRES DE BASSILA, ADJARRA ET ENVIRONS (PHASE1) | PVC/PEHD | 63 | ||||
| PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT SOCIAUX A OUEDO DANS LA COMMUNE D’ABOMEY CALAVI : VIABILISATION PRIMAIRE DU SITE | PEHD | 193 | ||||
| Projet de renforcement du système d’Alimentation en Eau Potable des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et environs / BENIN | PEHD | 206 | ||||
| PROJET DE REALISATION DE 16 SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE MULTI VILLAGES (SAEPmV) AU BENIN | PEHD | 743 | ||||
| PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT SOCIAUX A OUEDO DANS LA COMMUNE D’ABOMEY CALAVI : VIABILISATION PRIMAIRE DU SITE | PEHD | 193 | ||||
| SENEGAL | PUDC 2 LOT5 KOLDA pvc & pe pression | PVC | 154 | |||
| PUDC PHASE II LOTS 1 & 2 FORAGES (SENEGAL) | PVC | 21 | ||||
| FOURNITURE DE TUYAUX PVC POUR PROJET AEP A BARGNY | PVC | 19 | ||||
| PROJET IRRIGUATION | PVC | 65 | ||||
| GUINEE | AEP 14 CENTRES BADEA – SNAPE TELIMELE | PVC | 169 | |||
| STATION ASSAINISSEMENT CONAKRY | PVC | 37 | ||||
| G – C : DU LOGEMENTS CBG A KAMSAR – TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES VRD A KAMSAR POUR LE COMPTE DE LA CBG | PVC | 8 | ||||
| MALI | PROJET BAMAKO MALI – » SOTELMA_SA » | PVC | 48 | |||
| HDPE PIPES & ACCESSORIES | PEHD | 120 | ||||
| 20 000 BRANCHEMENTS MALI SOMAGEP | PEHD | 64 | ||||
| PROJET BAMAKO MALI | PVC | 47 | ||||
| Projet Travaux de Construction et d’Equipement d’un Réservoir au Sol de 2500 m2 à N’TOMIKOROBOUGOU « SOMAPEP SA PROJET AEP | PVC | 98 | ||||
| MAURITANIE | PROJET DE FORAGE – NOUAKCHOTT | PVC | 69 | |||
| CONGO | PROJET AEP DE MBUJI-MAYI – LOT2 FIANCEMENT KWF | PEHD | 502 | |||
| Travaux d’extensions et de renouvellement du réseau de distribution d’eau potable et de réalisation des branchements à Brazzaville | PVC | 150 | ||||
| SIERRA LEONE | PVC DRILLING PIPE | PVC | 29 | |||
| DJIBOUTI | ONEAD : FOURNITURE EN TUBE PEHD | PEHD | 149 | |||
| NIGER | AEP TILLABERI AU NIGER | PVC | 108 | |||
| MARCHE NIGER – AGADEZ | PEHD | 16 | ||||
Année 2019 -Quelques Référence
NIGER
| SOCITI : Référence régionales | ||||||
| Année 2019 – Quelques Références | PAYS | PROJET | PRODUIT | TONNAGE | ||
| BURKINA FASO | PROJET ONATEL (FIBRE OPTIQUE) – PHASE II | PEHD | 100 | |||
| AO BURKINA projet d’irrigation | PVC | 87 | ||||
| MARCHE ONEA | PVC | 171 | ||||
| Réaliation de 8 AEPS dans la région des Hauts Bassins, LOT3 (BURKINA) | PVC | 124 | ||||
| DAO des travaux d’aménagement de 380 ha de périmètres irrigués autour des barrages de Pensa et de Liptougou | PVC | 63 | ||||
| BENIN | PROJET CALAVI PHASE I – PVC – TRANCHE CONDITIONNELLE | PVC | 168 | |||
| Projet de Renforcement du Système AEP d’Abomey, Bohicon, et Environs | PVC | 39 | ||||
| PROJET CALAVI PHASE I – PEHD – TRANCHE 1 | PVC | 927 | ||||
| PROJET AEP ABOMEY CALAVI ET ENVIRONS PHASE I – PVC – TRANCHE FERME | PVC | 130 | ||||
| TOGO | TRAVAUX DE REALISATION DE 106 FORAGES EQUIPES DE PMH ET DE 31 FORAGES A GROS DEBIT AU TOGO | PVC | 104 | |||
| GUINEE | AO CKY GUINEE | PVC | 39 | |||
| MALI | 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX N’TABACORO | PVC | 105 | |||
| CONGO | Projet en RDC pour Fourniture de tubes PEHD + PVC | PVC/PEHD | 40 | |||
| PROJET RDC | PEHD | 59 | ||||
| Fourniture de tubes PEHD – PROJET PRISE – RDC | PEHD | 787 | ||||
| PROJET PRISE – MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL – MARCHE DE Réalisations des travaux de contruction des systèmes de mini-réseaux d’AEP (Adduction d’eau) LOT1 dans les provinces de KASAI CENTRAL & ORIENTAL RDC | PVC/PEHD | 127 | ||||
| DJIBOUTI | AO AEP DJIBOUTI | PEHD | 74 | |||
| AEP TILLABERI (NIGER) | PVC | 25 | ||||
| TCHAD | AO FOURNITURE EN TUBE FORAGE – NDJAMENA TCHAD | PVC | 39 | |||
Année 2018 -Quelques Référence
| SOCITI : Référence régionales | ||||||
| Année 2018 – Quelques Références | PAYS | PROJET | PRODUIT | TONNAGE | ||
| BURKINA FASO | AO BURKINA projet d’irrigation | PVC | 307 | |||
| AEP SECTORISATION OUAGA (BURKINA) | PVC | 101 | ||||
| AEP MANGA (BURKINA) | PVC | 100 | ||||
| ACQUISOTION DE TUBES PVC D’IRRIGATION POUR LA PPIV – REGIONS DU CENTRE/CENTRE NORD/ HAUTS BASSINS (BURKINA FASO) | PVC | 366 | ||||
| Projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Guiédougou | PVC | 125 | ||||
| AO MINISTERE IRRIGATION POUR LA PPIV (BURKINA FASO) | PVC | 64 | ||||
| BENIN | TRAVAUX DE REALISATION DES 120 FPM + 6 PEA | PVC | 84 | |||
| SENEGAL | EXTENSIONS DE RESEAUX SONES | PVC | 48 | |||
| PASA & Guéniene | PVC | 48 | ||||
| MALI | 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX N’TABACORO | PVC | 115 | |||
| CONGO | PVC FORAGE CONGO | PVC | 27 | |||
| NIGER | AMENAGEMENT AU NIGER | PVC | 164 | |||
Contactez nous
Nous sommes le partenaire qui vous accompagnera tout au long de vos projets
SOTICI : Société de Transformation Industrielle en Côte d’Ivoire
S.A au capital de 10,000,000,000 FCFA
Usine et siège à Koumassi, zone industrielle 01 BP 178Abidjan 01 RCI
Tél. : (225) 27 21 36 13 76 – 27 21 36 12 45
Fax : (225) 27 21 36 25 42 – 27 21-36-06-20
Email : info@sotici.com