
TUBES PEHD – POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
DESTINÉS À L’EAU POTABLE
PRÉSENTATION
Tubes semi-rigides en polyéthylène PE80 (MRS 8 MPa) ou PE100 (MRS 10 MPa), de couleur noire avec un repérage spécifique par bandes bleues. Ils sont livrés en couronne de 50 ou 100m, en barres droites de 5,8 – 6,0 – 11,80 & 12,00m. Pour d’autres longueurs, nous consulter.
AVANTAGES
- Qualité hydraulique maximum par sa paroi lisse
- Résistance à la corrosion et à l’abrasion
- Inertie chimique & électrolytique
- Étanchéité des réseaux
- Peu sensible aux mouvements de terrain
- Grande résistance mécanique
- Tenue aux coups de bélier
- Nombre de raccords limité grâce à sa flexibilité
- Alimentarité (Attestation ACS)
APPLICATIONS
- Réseaux enterrés d’adduction d’eau potable
- Branchements d’alimentation
- Projet d’irrigation (TUBES NOIRS SANS BANDES BLEUES).
ASSEMBLAGE
-
Le tube PEHD « BLEU » peut s’assembler et se raccorder de trois façons différentes:
- par raccords de compression (PP)
- par soudage bout à bout
- par manchons électro-soudables
GAMME
DN(1) (mm) |
Epaisseur de paroi (mm) | |||||||||||||||
HN(2) | SDR21 | SDR26 | SDR17 | SDR21 | SDR13.6 | SDR17 | SDR11 | SDR13.6 | SDR9 | SDR11 | SDR7.4 | SDR9 | SDR6 | SDR7.4 | ||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | ||||||||||
PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | |
20 | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | 2.0 | – | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 3.0 |
25 | 1.5 | – | – | – | – | – | 2.0 | – | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | 3.5 |
32 | – | – | – | – | 2.0 | – | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | 4.4 | 3.6 | 5.4 | 4.4 |
40 | – | – | 2.0 | – | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.7 | 3.0 | 4.5 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 6.7 | 5.5 |
50 | – | – | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.7 | 3.0 | 4.6 | 3.7 | 5.6 | 4.6 | 6.9 | 5.6 | 8.3 | 6.9 |
63 | – | – | 3.0 | 2.5 | 3.8 | 3.0 | 4.7 | 3.8 | 5.8 | 4.7 | 7.1 | 5.8 | 8.6 | 7.1 | 10.5 | 8.6 |
75 | – | – | 3.6 | 2.9 | 4.5 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 6.8 | 5.6 | 8.4 | 6.8 | 10.3 | 8.4 | 12.5 | 10.3 |
90 | – | – | 4.3 | 3.5 | 5.4 | 4.3 | 6.7 | 5.4 | 8.2 | 6.7 | 10.1 | 8.2 | 12.3 | 10.1 | 15.0 | 12.3 |
110 | – | – | 5.3 | 4.2 | 6.6 | 5.3 | 8.1 | 6.6 | 10 | 8.1 | 12.3 | 10 | 15.1 | 12.3 | 18.3 | 15.1 |
125 | – | – | 6.0 | 4.8 | 7.4 | 6.0 | 9.2 | 7.4 | 11.4 | 9.2 | 14 | 11.4 | 17.1 | 14.0 | 20.8 | 17.1 |
140 | – | – | 6.7 | 5.4 | 8.3 | 6.7 | 10.3 | 8.3 | 12.7 | 10.3 | 15.7 | 12.7 | 19.2 | 15.7 | 23.3 | 19.2 |
160 | – | – | 7.7 | 6.2 | 9.5 | 7.7 | 11.8 | 9.5 | 14.6 | 11.8 | 17.9 | 14.6 | 21.9 | 17.9 | 26.6 | 21.9 |
180 | – | – | 8.6 | 6.9 | 10.7 | 8.6 | 13.3 | 10.7 | 16.4 | 13.3 | 20.1 | 16.4 | 24.6 | 20.1 | 29.9 | 24.6 |
200 | – | – | 9.6 | 7.7 | 11.9 | 9.6 | 14.7 | 11.9 | 18.2 | 14.7 | 22.4 | 18.2 | 27.4 | 22.4 | 33.2 | 27.4 |
225 | – | – | 10.8 | 8.6 | 13.4 | 10.8 | 16.6 | 13.4 | 20.5 | 16.6 | 25.2 | 20.5 | 30.8 | 25.2 | 37.4 | 30.8 |
250 | – | – | 11.9 | 9.6 | 14.8 | 11.9 | 18.4 | 14.8 | 22.7 | 18.4 | 27.9 | 22.7 | 34.2 | 27.9 | 41.5 | 34.2 |
280 | – | – | 13.4 | 10.7 | 16.6 | 13.4 | 20.6 | 16.6 | 25.4 | 20.6 | 31.3 | 25.4 | 38.3 | 31.3 | 46.5 | 38.3 |
315 | – | – | 15.0 | 12.1 | 18.7 | 15.0 | 23.2 | 18.7 | 28.6 | 23.2 | 35.2 | 28.6 | 43.1 | 35.2 | 52.3 | 43.1 |
355 | – | – | 16.9 | 13.6 | 21.1 | 16.9 | 26.1 | 21.1 | 32.2 | 26.1 | 39.7 | 32.2 | 48.5 | 39.7 | 59.0 | 48.5 |
400 | – | – | 19.1 | 15.3 | 23.7 | 19.1 | 29.4 | 23.7 | 36.3 | 29.4 | 44.7 | 36.3 | 54.7 | 44.7 | – | 54.7 |
450 | – | – | 21.5 | 17.2 | 26.7 | 21.5 | 33.1 | 26.7 | 40.9 | 33.1 | 50.3 | 40.9 | 61.5 | 50.3 | – | 61.5 |
500 | – | – | 23.9 | 19.1 | 29.7 | 23.9 | 36.8 | 29.7 | 45.4 | 36.8 | 55.8 | 45.4 | – | 55.8 | – | – |
560 | – | – | 26.7 | 21.4 | 33.2 | 26.7 | 41.2 | 33.2 | 50.8 | 41.2 | 62.5 | 50.8 | – | 62.5 | – | – |
630 | – | – | 30.0 | 24.1 | 37.4 | 30.0 | 46.3 | 37.4 | 57.2 | 46.3 | 70.3 | 57.2 | – | 70.3 | – | – |
710 | – | – | 33.9 | 27.2 | 42.1 | 33.9 | 52.2 | 42.1 | 64.5 | 52.2 | 79.3 | 64.5 | – | 79.3 | – | – |
800 | – | – | 38.1 | 30.6 | 47.4 | 38.1 | 58.8 | 47.4 | 72.6 | 58.8 | 89.3 | 72.6 | – | 89.3 | – | – |
(1)Diamètre Nominal
(2)Hors Normes
les valeurs en PN sont basées sur C= 1,25
Référence normatives: NFT 54-063, NF EN 12201-2+A1:2013, ISO 4427-2 : 2007
Tolérance sur les épaisseurs:(0,1e+0,1)mm, arrondi au 0,1 mm supérieur le plus proche
Tolérance sur le diamètre extérieur moyen: 0;009 dn arrondi au 0,1 mm supérieur le plus proche avec une valeur minimale de 0,3 mm et une valeur maximale de 1,0 mm
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERISTIQUES | SPECIFICATIONS | ||||
Unité | PE80 | PE100 | |||
Masse volumique | Kg/m3 | ≥ 925 ±5Kg/m3 | ≥ 954 ±5Kg/m3 | ||
Indice de fluidité à chaud en masse | g/10min | 0,25 ± 0,2% : Écart maximal après traitement par rapport à la valeur mesurée sur le lot utilisé pour fabriquer le tube (Charge: 5,0 Kg / T°: 190°C / Durée: 10 min) | |||
Teneur en noir de carbone | % | ≥ 2,0 | |||
Retrait à chaud longitudinal | % | ≤ 3 – Le tube doit conserver son aspect d’origine (T° d’essai = 100°C) | |||
Résistance hydrostatique à 20° C (tenue minimale = 1h) | MPa | 10,0 | 12,0 | ||
Résistance hydrostatique à 80° C | tenue = 165h | MPa | 4,5 | 5,4 | |
tenue = 1000h | 4,0 | 5,0 | |||
Contrainte au seuil d’éclatement | MPa | ≥15 | ≥19 | ||
Allongement à la rupture | % | ≥500 |
MARQUAGE
Les tubes SOTICI en PEHD sont marqués de manière à assurer une traçabilité totale de nos produits. En plus de la date et l’heure de production, puis de la ligne de production, nous pouvons remonter jusqu’à la matière première qui a été utilisée afin de produire le tube en question. Les éléments qui composent ce marquage sont:
Pour des projets spécifiques, ce marquage peut-être adapté en fonction de la demande du client. Nous contacter pour étudier la faisabilité de votre demande.
ALIMENTARITÉ
Les tubes SOTICI en PEHD sont certifiés de qualité alimentaire par le laboratoire d’essais EUROFINS (France) sous le numéro 22 MAT NY 010. Pour des informations supplémentaires, consulter notre certificat suivant:
